70YY15/JB 减速式单相电容运转异步电动机

70YN15/JB 减速式单相电容运转可逆电动机

 

电机性能参数
型号 功率
W
电压
V
频率
Hz
电流
A
起动转矩
mN.m(g.cm)
额定转矩
mN.m(g.cm)
额定转速
r/min
电容
uF/VAC
工作状态
70YY15-2 15  220 50 0.22 75(750) 125(1250) 1200 1.2/450 连续Cont
70YN15-2 50 0.25 80(800) 130(1300) 1200 1.5/450 30min
70YN15-2 50 0.23 75(750) 125(1250) 1200 1.2/450 连续Cont
70YY15-1  15 110 60 0.40 75(750) 105(1050) 1450 4.7/250 连续Cont
70YN15-1 60 0.50 80(800) 110(1100) 1450 6/250 30min
70YN15-1 60 0.40 75(750) 105(1050) 1450 4.7/250 连续Cont
 
50HZ 允许负载                                  N.m/Kg.cm
型号 500 416 300 250 200 166 120 100 83 60 50 41 30 25 20 16 15 12.5 10 8.3
3 3.6 5 6 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180
70YY15-2 0.3 0.36 0.51 0.61 0.76 0.91 1.27 1.52 1.64 2.28 2.74 3.29 4.13 4.95 5 5 5 5 5 5
70YN15-2 3 3.6 5.1 6.1 7.6 9.1 12.7 15.2 16.4 22.8 27.4 32.9 41.3 49.5 50 50 50 50 50 50
 
60HZ 允许负载                                  N.m/Kg.cm
型号 600 500 360 300 240 200 144 120 100 72 60 50 36 30 24 20 18 05 12 10
3 3.6 5 6 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180
70YY15-1 0.26 0.31 0.43 0.51 0.64 0.77 1.1 1.3 1.38 1.92 2.3 2.76 3.47 4.16 5 5 5 5 5 5
70YY15-1 2.6 3.1 4.3 5.1 6.4 7.7 11 13 13.8 19.2 23 27.6 34.7 41.6 50 50 50 50 50 50
 
注:1.表中转速是以同步转速为基础,在最大允许负载下,实际输出转速大约比同步转速小15%。
  2.当减速比大于150时,需加一个减速比为10的中心出轴减速器。此时,减速式电机的总长为:电机长度+JA10减速器长度+JB减速器长度。
  3.表中所列转速为常规产品,其它转速可根据用户要求配置。
 
<<上一页  下一页>>
 
上海牛士精密减速电机厂版权所有  中国电信集团黄页信息有限公司设计制作